摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《公務(wù)員考核登記表匯編》,但愿對你工作學(xué)習有幫助,當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《公務(wù)員考核登記表匯編》。
目錄
公務(wù)員年度考核登記表 2
機關(guān)工作人員年度考核登記表 5
參照管理人員年度考核登記表 7
實行聘用制事業(yè)單位工作人員年度考核登記表 9
公務(wù)員平時考核登記表 11
公務(wù)員平時考核量化指標 13
公務(wù)員平時考核登記表 14
公務(wù)員平時考核結(jié)果備案表 17
公務(wù)員年度考核登記表
(2021年度)
姓名 | 性別 | 出生 年月 | ||||||
政治 面貌 | 任現(xiàn)職 時間 | |||||||
單位及 職務(wù)職級 | ||||||||
從事或 分管工作 | ||||||||
個 人 總 結(jié) | ||||||||
個 人 總 結(jié) | 簽名: 年 月 日 | |||||||
參加脫產(chǎn) 培訓(xùn)情況 | ||||||||
主管領(lǐng)導(dǎo) 評語和考 核等次 建 議 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
機關(guān)負責 人或考核 委員會 意 見 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
本人 意見 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
需要說明 的情況 | 蓋章或簽名: 年 月 日 | |||||||
機關(guān)工作人員年度考核登記表
(2021年度)
??????????????????????單位:
姓名 | 性別 | 出生年月 | |||
政治面貌 | 任現(xiàn)職時間 | ||||
單位及職務(wù) | |||||
從事或分管工作 | |||||
個人總結(jié) | 簽名: 年 月 日 | ||||
主管 領(lǐng)導(dǎo) 意見 | 建議考核等次: 評語: | ||
簽名: 年 月 日 | |||
機關(guān) 負責人 或考核 委員會 意見 | 考核等次: 評語: | ||
簽名: 年 月 日 | |||
本人 意見 | |||
簽名: 年 月 日 | |||
未確定 等次或不 參加考核 情況說明 | |||
蓋章或簽名: 年 月 日 | |||
參照管理人員年度考核登記表
(2021年度)
姓名 | 性別 | 出生 年月 | |||||||
政治 面貌 | 任現(xiàn)職 時間 | ||||||||
單位及 職務(wù)職級 | |||||||||
從事或 分管工作 | |||||||||
個 人 總 結(jié) | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
參加脫產(chǎn) 培訓(xùn)情況 | |||||||||
主管領(lǐng)導(dǎo) 評語和考 核等次 建 議 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
機關(guān)負責 人或考核 委員會 意 見 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
本人 意見 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
需要說明 的情況 | 蓋章或簽名: 年 月 日 | ||||||||
實行聘用制事業(yè)單位工作人員年度考核登記表
??????????????????????????????單位:考核年度:2021年度
姓名 | 性別 | 出生 年月 | |||
聘用 職務(wù) | 政治 面貌 | 文化 程度 | |||
個 人 總 結(jié) | 簽名: 年 月 日 | ||||
直接 領(lǐng)導(dǎo) 評價 意見 | |||||
聘用工作組織審核意見 | 單位人事部門負責人簽名: | ||||
年度 考核 等次 | 單位負責人簽名: | ||||
被考 核人 意見 | 被考核人簽名: | ||||
備注 | |||||
公務(wù)員平時考核登記表
(年第季度)
姓名 |
| 單位及職務(wù) |
| |||||
個人 工作 總結(jié) |
重點工作 |
| ||||||
常規(guī)工作 |
| |||||||
主要成效或自己最滿意的三件事 | ||||||||
存在不足或自己最不滿意的三件事 | ||||||||
出勤 情況 | 出勤 | 天 | 病事假 | 天 | 效能 通報 | 次 | ||
德(20分) | 能(20分) | 勤(20分) | 績(20分) | 廉(20分) | 合計得分 | |||||||||||||||
好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較 好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 較差 | 差 | |
科室負責人意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
分管領(lǐng)導(dǎo)意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
主要領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
本人 意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
未確定等次或不參加考核情況說明 | ||||||||||||||||||||
說明:1.此表第一頁內(nèi)容由參加平時考核的對象填寫,第二頁由對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)干部填寫;2.檔次對應(yīng)的分數(shù)為:好(20-18分),較好(17-12分),一般(14-12分),較差(11分以下),差(0分);3.不要在方格內(nèi)打√,請在各欄目內(nèi)給出任意分值并合計得分。
公務(wù)員平時考核量化指標
考核內(nèi)容 及分值 | 考核要素 | 評價標準 |
德 (20分) | 政治素質(zhì)(5分) | 重點考察認真學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,旗幟鮮明講政治,對黨忠誠,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,全面貫徹中央、省委、市委決策部署的情況。 |
職業(yè)道德(5分) | 重點考察職業(yè)認知、職業(yè)規(guī)范、職業(yè)操守,對待職業(yè)的態(tài)度和表現(xiàn),敬業(yè)精神。 | |
社會公德(5分) | 重點考察踐行社會主義核心價值觀、模范遵守社會道德規(guī)范,抵制各種不文明行為等的日常表現(xiàn)。 | |
家庭美德(5分) | 重點考察家風家教情況及與家庭成員、鄰里之間的關(guān)系處理情況。 | |
能 (30分) | 崗位適應(yīng)能力(8分) | 重點考察角色勝任能力、學(xué)習提高能力、心理適應(yīng)能力、團隊融合能力。 |
綜合業(yè)務(wù)能力(8分) | 重點考察善發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、總結(jié)經(jīng)驗,改進工作、處理業(yè)務(wù),溝通協(xié)調(diào)、文字表達能力等。 | |
開拓創(chuàng)新能力(7分) | 重點考察運用新理論、新觀點、新方法創(chuàng)新工作的能力。 | |
攻堅克難能力(7分) | 重點考察面對各種急難險重任務(wù)的擔當意識、攻堅能力。 | |
勤 (15分) | 工作責任心(5分) | 重點考察工作態(tài)度、認真程度、奉獻精神。 |
工作作風(5分) | 重點考察工作落實意識、推進意識,實干精神、鉆研精神,服務(wù)意識、工作紀律。 | |
出勤情況(5分) | 重點考察遵守本單位工作制度,在崗情況、請銷假情況,有無無故遲到、早退、曠工現(xiàn)象。 | |
績 (20分) | 工作負荷(7分) | 重點考察工作數(shù)量、飽和程度、難易程度,按時按質(zhì)按量完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)情況。 |
工作效率(7分) | 重點考察執(zhí)行效率、完成時效。 | |
工作成效(6分) | 重點考察工作質(zhì)量,即目標契合度、上級要求契合度、服務(wù)對象滿意度。 | |
廉 (15分) | 遵規(guī)守紀情況(8分) | 重點考察黨風廉政建設(shè)執(zhí)行情況。 |
信訪舉報情況(7分) | 重點考察各類信訪舉報情況。 |
公務(wù)員平時考核登記表
(年度第季度)
姓名 | 單位及職務(wù) | ||
個 人 小 結(jié) | |||
自評得分 | 1.德(20分):分2.能(30分):分 3.勤(15分):分4.績(20分):分 5.廉(15分):分6.加分:分 7.減分:分總分:分 | ||
分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見 | 建議考核等次: 評語: 簽名:年 月 日 | ||
機關(guān) 負責人 意見 | 考核等次: 評語: 簽名(蓋章): 年 月 日 | ||
公務(wù)員平時考核結(jié)果備案表
(年第季度)
填報單位(蓋章):填報時間:年月日
序號 | 姓名 | 單位及職務(wù) | 考核等次 | 備注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
注:本表每季度第一個月15日前上報上一季度結(jié)果到考核辦。
